Detail de la News
Subvention de 3 milliards de la CENI: qui sont les partis bénéficaires?
CONAKRY-Qui a gagné dans la répartition de la subvention accordée aux partis politiques?Jeudi, la commission électorale nationale indépendante(CENI)a partagé 3 milliards de francs guinéens.Un partage qui suscite une vive polémique sur les critères de répartition de cette manne financière.Sans surprise, c'est le parti présidentiel (RPG-arc-en-ciel)qui s'est taillée la part du lion suivi du parti de Cellou Dalein Diallo (UFDG)et celui de Mamady Diawara (PTS).Voici la liste des partis bénéficiaires...
-RPG-ARC-en-ciel 297 millions 805 mille 642 francs.
-UFDG 194 millions 357 mille 366 francs
-GPT 194 millions 357 mille 366 francs
-PEDN 177 millions 115 mille 387 francs
-UPR 177 millions 115 mille 387 francs
-UPG 165 millions 621 mille 734 francs
-UFR 159 millions 874 mille 608 francs
-UFD 125 millions 391 mille 849 francs
-GRUP 119 millions 644 mille 723 francs
-Afia 119 millions 644 mille 723 francs
-PDG-RDA 113 millions 897 mille 596 francs
BOC 113 millions 897 mille 596 francs
-PGRP 108 millions 150 mille 470 francs
-NGR 108 millions 150 mille 470 francs
-RDIG 108 millions 150 mille 470 francs
-PTS 102 millions 403 mille 347 francs
-UNR 96 millions 656 mille 217 francs
-UGDD 96 millions 656 mille 217 francs
-PUP 90 millions 909 mille 091 francs
-PUP 90 millions 909 mille 091 francs
-PNR 90 millions 909 mille 091 francs
-PPG 90 millions 909 mille 091 francs
-PRG 90 millions 909 mille 091 francs
-GUD 90 millions 909 mille 091 francs
-UNED 11 millions 494 mille 252 francs
-PDP 5 millions 747 mille 126 francs
-RGP 5 millions 747 mille 126 francs
-PUSG 5 millions 747 mille 126 francs
-GeCi 5 millions 747 mille 126 francs
-GRD 5 millions 747 mille 126 francs
-RGUD 5 millions 747 mille 126 francs
-DG 5 millions 747 mille 126 francs
-FRONDEG 5 millions 747 mille 126
Ahmed Tounkara
Pour Africaguinee.com
 
Rubrique:
Politique 
date:
30-Aug-2013 à 20:25:57 
Partager:
 
:
The Nun'S copyright -- design by Nun'S